Nombre del país | Código del país |
---|---|
República Oriental del Uruguay | URY |
Tópico | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Fertilidad [14.2] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Migración [14.3] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Condiciones e indicadores sociales [13.8] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Actividades culturales y participación [13.2] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Ocio, turismo y deporte [13.4] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Religión y valores [13.5] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Empleo [3.1] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Formación en el trabajo [3.2] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Formación de base [6.1] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Educación obligatoria y preescolar [6.2] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Formación continua [6.4] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Enseñanza post-obligatoria [6.5] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Formación profesional [6.7] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Cuidados de los niños, planificación familiar y aborto [8.2] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Abuso de medicamentos o drogas, alcohol y tabaco [8.3] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Cuidado de la salud y tratamientos médicos [8.5] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Juventud [12.10] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Actitudes y comportamiento social [13.6] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Palabra clave |
---|
Juventud y adolescencia |
Educación |
Salud sexual y reproductiva |
Empleo juvenil |
Migración y Predisposción migratoria |
Opiniones y Participación de jóvenes |
Consumo de sustancias |
Victimización, conflicto con la ley y discriminación |
Tiempo libre, intereses y deportes |
Cuidados |
Políticas, programas y acciones INJU |
Conflictos con la ley |
Discriminación |
Deportes |
Cuidados |
Nombre de la Institución | Afiliación |
---|---|
Instituto Nacional de la Juventud | Ministerio de Desarrollo Social |
Fondo de Población de Naciones Unidas | |
Instituto Nacional de Estadística |
Fecha de inicio | Fecha de finalización | Ciclo |
---|---|---|
2018-10-01 | 2019-05-15 | Relavamiento de campo |
Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|
2018-10-01 | 2019-05-15 |
Nombre | Abreviatura |
---|---|
Instituto Nacional de Estadística | INE |
Nombre | Correo electrónico | URI |
---|---|---|
Instituto Nacional de Estadística | difusion@ine.gub.uy | www.ine.gub.uy |
Ministerio de Desarrollo Social |
Nombre | Afiliación | Correo electrónico | URI |
---|---|---|---|
Sección Atención a usuarios | Departamento Difusión y Comunicaciones - Instituto Nacional de Estadística | difusion@ine.gub.uy | www.ine.gub.uy |
Nombre | Abreviatura | Afiliación | Rol |
---|---|---|---|
Stephanie Clavijo | Instituto Nacional de Estadística | Coordinadora de proyecto | |
Ministerio de Desarrollo Social | MIDES | ||
Instituto Nacional de la Juventud | INJU | ||
Fondo de Población de Naciones Unidas | UNFPA |