Nombre del país | Código del país |
---|---|
República Oriental del Uruguay | URY |
Tópico | Vocabulario | URI |
---|---|---|
Situación económica eindicadores [1.2] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Ingresos, propiedad y ahorro/inversión [1.5] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Organización y gestión empresarial e industrial [2.2] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Palabra clave |
---|
Industria |
Comercio |
Servicios |
Minería |
Empresa |
Clase de actividad |
UCA |
Ingresos |
Gastos |
Productos |
Personal ocupado |
Insumos |
Existencias |
Bienes de uso |
TICs |
Valor Agregado Bruto |
Valor Bruto de Producción |
Consumo Intermedio |
Excedente de Explotación |
Remuneraciones |
Aportes |
Impuestos |
Subsidios |
Materia Prima |
Stock de Capítal |
Depreciaciones |
Nombre de la Institución |
---|
Instituto Nacional de Estadística |
División Estadísticas Económicas |
Departamento Encuestas de Actividad Económica |
Nombre | Afiliación | Rol |
---|---|---|
Rosa Grosskoff | INE | Coordinación general |
Heber Camelo | Banco Mundial | Asesor técnico |
Edgardo Greisig | INE | Asesor informático |
David Glejberman | INE | Asesor técnico |
Juan Pablo Ferreira | INE | Selección de la muestra |
Oscar Camargo | INE | Diseño del sistema informático |
Carlos Rodriguez | INE | Diseño del sistema informático |
Diego Umpierrez | INE | Diseño del sistema informático |
Álvaro Fuentes | INE | Diseño del sistema informático |
Alba Campos | INE | Registro de empresas (RPAE) |
Mónica Dieguez | INE | Índice de Volúmen físico (IVF) |
Griselda Charlo | INE | Jefa de la encuesta |
Silvana Di Cicco | INE | Supervisión y Administración |
Demetrio Sastre | INE | Supervisión y Crítica de formularios |
Mateo Juri | INE | Diseño del formulario y Crítica de formularios |
Marina Duque | INE | Diseño del formulario |
Marisol Bertoa | INE | Administración |
Martín Sanguinetti | INE | Diseño de sistema de crítica; Crítica de formularios |
Cecilia Marconi | INE | Diseño de sistema de crítica; Crítica de formularios |
César Medero | INE | Diseño de sistema de crítica; Crítica de formularios |
Jorge Abud | INE | Crítica de formularios |
Alina Bedat | INE | Crítica de formularios |
Carla Assandri | INE | Crítica de formularios |
Diego García | INE | Crítica de formularios |
María Moratorio | INE | Crítica de formularios |
Nombre |
---|
Presupuesto nacional |
Fecha de inicio | Fecha de finalización | Ciclo |
---|---|---|
2008-03-10 | 2008-04-18 | Prueba piloto |
2008-08-18 | 2009-03-06 | Relevamiento de datos |
Fecha de inicio | Fecha de finalización | Ciclo |
---|---|---|
2006-01-01 | 2006-12-31 | Toda la encuesta |
Nombre | Correo electrónico | URI |
---|---|---|
Instituto Nacional de Estadística | difusion@ine.gub.uy | www.ine.gub.uy |
Nombre | Afiliación | Correo electrónico |
---|---|---|
Sección Atención a usuarios | Departamento Difusión y Comunicaciones - Instituto Nacional de Estadística | difusion@ine.gub.uy |
Nombre | Abreviatura | Afiliación | Rol |
---|---|---|---|
César Medero | CM | Instituto Nacional de Estadística | Analísta |